
| ihe | Gr1,Gr2 |
| Ọkọlọtọ | ASTM F67, IS05832-2 |
| NkịtịNha | 0.6-1.0T * (280~350) W * (1000~2000 )L mm |
| Ịnagide ọkpụrụkpụ | 0.05-0.1 mm |
| Steeti | M(Akpachapụla) |
| Elu | Elu oyi kpọchiri akpọchi |
| Isi ike | Ra <0.08um |
Ngwakọta kemịkalụ:
| Ọkwa | Ti | Ngwakọta kemịkalụ | ||||||
| Adịghị ọcha(=<%) | Ihe ndị fọdụrụ | |||||||
| Fe | C | N | H | O | Otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye | Ngụkọta | ||
| Gr1 | Bọọl | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
| Gr2 | Bọọl | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
Ihe onwunwe igwe:
| ihe | Ọnọdụ | Ọkpụrụkpụ mm | Ngwongwo Mekaniki | ||
| Ike ọdụdọ Rm/Mpa | Ike mmeputa Rp0.2/Mpa | Ogologo A% | |||
| Gr1 | M | <25 | Nkeji 240 | Min 170 Max 310 | Nkeji 24 |
| Gr2 | M | <25 | Nkeji 345 | Min 275 Max 450 | Nkeji iri abụọ |
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ anyị na-emepụta ngwaahịa titanium, ọ na-emepụta ngwaahịa titanium nke na-edugakarị na ngalaba ahụike. Maka efere ígwè ASTM F67 Gr 1 titanium mesh maka okpokoro isi, enwere ike iji ya mepụta ígwè ...
Anyị na-agbaso iwu dị mma nke njikwa sayensị, nke mbụ, mmezi na-aga n'ihu na ọrụ ndị ahịa. Mgbe afọ iri gasịrị, anyị abụrụla ntọala mbụ nke mmepụta ngwaahịa ọgwụ titanium na titanium alloy nke R&D na onye ndu nke ihe eji emepụta ọgwụ China. Site na ọhụụ dị mma, ọ tolitela ịbụ otu n'ime ndị egwuregwu titanium ọgwụ kacha mkpa.
E si na German bubata oven ALD iji gbazee ingot titanium. Jiri ogbo titanium ọka nke nwere obere ọkwa 0. Maka mpempe akwụkwọ ọkpụrụkpụ nke dị n'etiti 0.5 na 1.0mm, ndidi nwere ike iru 0-0.08mm. Nchọpụta ntụpọ ultrasonic/turbine 100% iji kpochapụ ntụpọ metallurgical na ihe ndị na-adịghị ọcha.
Ngwa na njikwa ndị a niile nwere ike hụ na efere mesh titanium Gr 2 dị mma maka okpokoro isi.Njikwa nnabata ziri ezi nwere ike ịchekwa ihe ndị ahịa chọrọ.